date | spot | tide | swell | swell orientation | wave size | period | wind | rating | energy | comment

  • Matadouro high 1.0-1.6m 300° 1.2m 12s 28 ESE N/A
  • Ribeira d'Ilhas high asc 1.0-1.5m 298° 1.1m 12s 21 SSE N/A
  • Ribeira d'Ilhas low asc 0.8-1.3m 298° 0.9m 12s 23 E N/A
  • Matadouro high 1.1-1.7m 281° 1.1m 14s 13 NE N/A
  • Ribeira d'Ilhas low asc 0.9-1.3m 295° 1m 11s 16 NE N/A
  • Matadouro mid-desc 0.8-1.3m 331° 1.5m 10s 17 N N/A
  • Ribeira d'Ilhas low asc 0.9-1.4m 289° 0.9m 12s 13 N N/A
  • Ribeira d'Ilhas low asc 1.1-1.7m 307° 1.2m 14s 23 SW N/A
  • Ribeira d'Ilhas mid asc 0.9-1.5m 296° 1.2m 10s 16 NW N/A
  • Praia dos Pescadores low asc 1.5-2.3m 282° 2m 14s 12 NE N/A
  • Praia do Sul mid asc 1.7-2.7m 304° 2.5m 13s 4 NW N/A
  • Praia dos Pescadores low asc 2.3-3.6m 274° 2.8m 18s 19 ENE N/A
  • Praia do Sul mid asc 1.3-2.1m 287° 1.7m 12s 14 WNW N/A
  • Matadouro mid asc 0.7-1m 317° 0.9m 10s 19 WSW N/A
  • Praia do Sul low desc 1.4-2.3m 306° 1.8m 13s 22 SE N/A
  • Praia do Sul low asc 1.5-2.1m 299° 2.1m 12s 18 E N/A
  • Ribeira d'Ilhas mid asc 1.2-2m 304° 1.7m 11s 36 ENE N/A
  • Matadouro mid asc 0.7-1.1m 326° 0.8m 11s 29 ESE N/A
  • Matadouro mid asc 0.9-1.3m 279° 0.9m 13s 16 ENE N/A
  • Matadouro mid asc 0.7-1.1m 278° 0.7m 11s 28 ENE N/A
  • Matadouro low asc N/A
  • low N/A
  • Foz de Lizandro low 0.8-1.2m 280° 1.1m 8s 18 WSW N/A